アメリカ製のABCプロペラです。素材はベリリュームカッパー製です。
会社の名前は正式にはSchaefer Ornamental Iron Co., Inc.です。
一部ステンレス製も有ります。輸入品のため為替の変動やその他の
要因により予告なく価格が変更になることがあります。在庫は必ず
お電話にてご確認下さい。

ABC-Prop.で最近非常に人気のある(17-45)シリーズがあります。21ハイドロ、45ハイドロ用で2葉です。2114-17-45、2115-17-45、2116-17-45、2215-17-45です。

    同じサイズがないため2214と2215でのせております。
     
ABC Prop. 2214(2)-10-50-CLL ABC Prop. 2215(2)-17-45-CLL 2214-10-50と2215-17-45との比較表

治具が出来ましたので4.76から5mm穴への加工+\550で出来るようになりました。

Linkのページ    Octura   Prather   Prop. バランサー

今回ABC-PROP.より新製品として『Chopper Series』が
新しく作られ3葉と4葉のNew タイプのプロペラが入荷致しました。

   
Chopper Seriesの3葉プロペラダイアは1.6〜2.9まで Chopper Seriesの4葉プロペラダイアは1.6〜2.9まで

写真はHシリーズNew デザインされたプロペラです。
又、新しい記録が期待されます。ピッチは1.4-1.5
1.6-1.8-2.0-2.2貴方のお好きなダイアを選び
2葉、3葉、4葉を選んで下さい。価格はお買い求め
やすいように企業努力させて頂いております。
多量入荷整理中!ご注文お待ちしております。

NEW HEAT RACING のプロペラです。
左の二桁がインチサイズのダイア直径です。
右の二桁がピッチです。画像をクリックすると拡大されます。↓

2214 2414 M-90 M-91
 
1714/3 2018/3 2916/3 3015/3
 
2514-10-75(3) 2615-10-75(3) 2716-10-7583) 2716-15-75(3)

ABC-PROP.では今回から以前『HEAT RACING』と称して販売されて
いたプロペラを『CLEAVER』SERIESに名称を統合しました。新しく『CHOPPER』
SERIESを作りました。『CHOPPER』SERIESはピッチは1.4の3葉と4葉を作り
ました。既に実艇の世界では5〜6葉が主流になってきていますのでより実艇
に近づいてきました。貴方の選択の幅が広がりました。

2716-10-50(2) CLLの場合

2.7-DIA IN INCHES
1.6-PITCH RATIO
10-RAKE ANGLE
50-BLADE AREA RATIO
(2)-NUMBER OF BLADES
CLL- CLEAVER LEFT
CPL-CHOPPER LEFT

LEFTが標準のタイプです。RIGHTは逆転タイプです。逆転タイプは在庫しておりません。

円安により価格は改定されております。一部改定されていない場合にはご購入時に改定される場合があります。

  DIA (直径) Prop. Number Pitch Blades Bore Price  Sale 税込特価
  1.8"(45.72mm) 1814-17-45(2) CLL 1.4 2 .187 \4,500    売り切
  1.8"(45.72mm) 1815-17-45(2) CLL 1.5 2 .187 \4,500    売り切
  1.8"(45.72mm) 1816-17-45(2) CLL 1.6 2 .187 \4,500    売り切
  1.9"(48.26mm) 1915-19-38(2) CLL 1.5  2 .187 \4,500    売り切
  1.9"(48.26mm) 1919-19-38(2) CLL 1.9 2 .187 \4,500 \3,600  \3,960
  2.0"(50.8mm) 2014-10-50(2) CLL 1.4 2 .187 \5,400 \4,320 \4,752
  2.0"(50.8mm) 2014-17-45(2) CLL 1.4 2 .187 \4,500 \3,600 \3,960
  2.0"(50.8mm) 2015-17-45(2) CLL 1.4 2 .187 \4,500 \3,600 \3,960
  2.0"(50.8mm) 2016-17-45(2) CLL 1.6 2 .187 \4,500 \3,600 \3,960
  2.0"(50.8mm) 2014-15-60(3) CLL 1.4 3 .250 \5,400 \4,320 \4,752
  2.1" (53.34mm) 2114-10-50(2) CLL 1.4 2 .187 \4,500 \3,600 \3,960
  2.1" (53.34mm)  2114-15-60(3) CLL 1.4 .250 \5,400 \4,320  \4,752
  2.1" (53.34mm) 2114-17-45(2) CLL 1.4 .250 \4,500 \3,600 \3,960
  2.1" (53.3mm)  2115-17-45(2) CLL 1.5 2 .250 \4,500 \3,600 \3,960
  2.1" (53.34mm) 2116-17-45(2) CLL 1.6  2 .250 \4,500 \3,600 \3,960
  2.1" (53.3mm)  2116-10-50(2) CLL 1.6  2 .187 \4,500 \3,600  \3,960
  2.1" (53.3mm) 2116-17-45(2) CLL 1.6 2 .250 \4,500 \3,600 \3,960
  2.1" (53.3mm) 2116-15-60(3) CLL 1.6 3 .250 \5,400 \4,320 \4,752
2.2" (55.88mm)  2214-10-50(2) CLL 1.4 2 .187 \4,500 \3,600 \3,960
  2.2" (55.88mm)  2214-15-60(3) CLL 1.4 3 .250 \5,400 \4,320 \4,752
  2.2" (55.88mm)  2215-17-45(2) CLL 1.5 2 .250 \4,500 \3,600 \3,960
  2.2" (55.88mm) 2216-10-50(2) CLL 1.6  2 .187 \4,500 \3,600  \3,960
  2.2" (55.88mm)  2218-10-50(2) CLL 1.8 2 .187 \4,500 \3,600 \3,960
  2.2" (55.88mm)  2221-19-38(2) CLL 2.2 2 .187 \4,500 \3,600  \3,960
  2.3" (58.42mm) 2314-10-50(2) CLL 1.4 2 .187 \4,500 \3,600 \3,960
  2.3" (58.42mm) 2315-17-45(2) CLL 1.5 2 .250 \4,500   売り切
  2.3" (58.42mm) 2315-19-38(2) CLL 1.5 2 .187 \4,500   売り切
  2.3" (58.42mm) 2316-10-50(2) CLL 1.6 2 .187 \4,500 \3,600 \3,960
  2.3" (58.42mm) 2318-10-50(2) CLL 1.8 2 .187 \4,500 \3,600 \3,960
  2.3" (58.42mm) 2314-15-60(3) CLL 1.4 3 .250 \5,400 \4,320 \4,752
  2.3" (58.42mm) 2316-15-60(3) CLL 1.6 3 .250 \5,400 \4,320 \4,752
  2.3" (58.42mm) 2318-15-60(3) CLL 1.8 3 .250 \5,400  \4,320 \4,752
  2.3" (58.42mm) 2321-19-38(2) CLL 2.1 2 .187 \4,500 \3,600 \3,960
  2.4" (60.96mm)  2414-10-50(2) CLL 1.4 .187 \4,500 \3,600 \3,960
  2.4" (60.96mm)  2415-19-38(2) CLL 1.4 2 .250 \4,500 \3,600 \3,960
  2.4" (60.96mm)  2415-17-45(2) CLL 1.4 2 .250 \4,500 \3,600 \3,960
  2.4" (60.96mm)  2416-10-50(2) CLL 1.6 2 .187 \4,500 \3,600 \3,960
  2.4" (60.96mm)  2418-10-50(2) CLL 1.8 2 .187 \4,500 \3,600 \3,960
  2.4" (60.96mm)  2414-15-60(3) CLL 1.4 3 .250 \5,400 \4,320 \4,752
  2.4" (60.96mm)  2416-15-60(3) CLL 1.6 3 .250 \5,400 \4,320 \4,752
  2.5" (63.5mm) 2514-10-50(2) CLL 1.4 2 .250 \5,400 \4,320 \4,752
  2.5" (63.5mm) 2515-17-45(2) CLL 1.5 2 .250 \5,400 \4,320 \4,752
  2.5" (63.5mm) 2516-10-50(2) CLL 1.6 2 .250 \5,400 \4,320 \4,752
  2.5" (63.5mm) 2515-10-75(3) CLL 1.5 3 .250 \7,200 \5,760 \6,336
  2.5" (63.5mm) 2516-10-75(3) CLL 1.6 3 .250 \7,200 \5,760 \6,336
  2.5" (63.5mm) 2517-10-75(3) CLL 1.7 3 .250 \7,200 \5,760 \6,336
  2.5" (63.5mm) 2518-10-75(3) CLL 1.8 3 .250 \7,200 \5,760 \6,336
  2.6" (66.04mm) 2614-10-50(2) CLL 1.4 2 .250 \5,400 \4,320 \4,752
  2.6" (66.04mm) 2616-10-50(2) CLL 1.6 2 .250 \5,400 \4,320 \4,752
  2.6" (66.04mm) 2618-10-50(2) CLL 1.8 2 .250 \5,400 \4.320 \4,752
  2.6" (66.04mm) 2622-10-40(2) CLL 2.2 2 .250 \5,400 \4,320 \4,752
  2.6" (66.04mm) 2616-10-50(3) CLL 1.6 3 .250 \6,500 \5,200 \5,720
  2.6" (66.04mm) 2614-10-75(3) CLL 1.4 3 .250 \7,200 \5,760 \6,336
  2.6" (66.04mm) 2615-10-75(3) CLL 1.5 3 .250 \7,200 \5,760 \6,336
  2.6" (66.04mm) 2616-10-75(3) CLL 1.6 3 .250 \7,200 \5,760 \6,336
  2.6" (66.04mm) 2617-10-75(3) CLL 1.7 3 .250 \7,200 \5,760 \6,336
  2.6" (66.04mm) 2618-10-75(3) CLL 1.8 3 .250 \7,200 \5,760 \6,336
  2.7" (68.58mm)  2714-10-50(2) CLL 1.4 2 .250 \5,400 \4,320 \4,752
  2.7" (68.58mm)  2714-15-50(2) CLL 1.4 2 .250 \5,400 \4,320  \4,752
  2.7" (68.58mm) 2715-10-75(3) CLL 1.5 .250 \7,200 \5,760  \6,336
  2.7" (68.58mm) 2716-10-50(2) CLL 1.6 .250 \5,400 \4,320  \4,752
  2.7" (68.58mm)  2716-15-50(2) CLL 1.6 2 .250 \5,400 \4,320 X
  2.7" (68.58mm) 2717-17-50(2) CLL 1.7 .250 \5.400 \4,320  X
  2.7" (68.58mm)  2718-10-50(3) CLL 1.8 3 .250 \7,200 \5,760 \6,336
  2.7" (68.58mm)  2718-10-75(3) CLL 1.8 3 .250 \7,200 \5,760 \6,336
  2.8" (71.12mm) 2814-15-50(2) CLL 1.5 .250 \5,400 \4,320 \4,752
  2.8" (71.12mm) 2816-10-50(2) CLL 1.6 2 .250 \5,400 \4,320 \4,752
  2.9" (73.66mm)   2914-10-50(2) CLL 1.4 2 .250 \5,400 \4,320 \4,752
  2.9" (73.66mm)   2914-15-50(2) CLL 1.5 2 .250 \5,400 \4,320 \4,752
  2.9" (73.66mm)   2916-10-50(2) CLL 1.6 2 .250 \5,400 \4,320 \4,752
  2.9" (73.66mm)  2916-15-50(2) CLL 1.6 2 .250 \5,400 \4,320 \4,752
  2.9" (73.66mm)  2916-20-50(2) CLL 2.0 2 .250 \5,400 \4,320 \4,752
  2.9" (73.66mm)   2918-10-50(2) CLL 1.8 2 .250 \5,400 \4,320 \4,752
  2.9" (73.66mm)   2920-10-50(2) CLL 2.0 2 .250 \5,400 \4,320 \4,752
  2.9" (73.66mm)   2916-10-50(3) CLL 1.6 3 .250 \7,200 \5,760 \6,336
  3.1" (78.74mm)   3116-10-50(2) CLL 1.6 2 .250 \5,400    
  3.2" (81.28mm)     3216-10-50(2) CLL 1.6 2 .250 \5,400    
  3218-10-50(2) CLL 1.8 2 .250 \5,400    

ここからは『Chopper Series』になります。
今回新しく作られた『Chopper Series』は今のところピッチは1.4のみです。
3葉と4葉があります。既に実艇の世界では5〜6葉が主流なってきています
のでより実艇に近づいてきました。貴方の選択の幅が広がりました。
CPLのCPはChopperの略でLはLeftが標準タイプです。Rightは逆転タイプです。

在庫  DIA (直径)  Prop. Number  Pitch  Blades  Bore  Price  Sale  税込特価 
  1.6" (40.64mm) 1614-15-65(3) CPL 1.4 3 .187 \5,400 \4,320 \4,752
  1.6" (40.64mm) 1615-20-65(3) CPL 1.5  .187 \5,400 \4,320  \4,752
  2.3" (58.42mm) 2314-15-65(3) CPL 1.4 3 .187 \5,400 \4,320 \4,752
  2.3" (58.42mm) 2314-15-80(4) CPL 1.4 4 .187 \5,400 \4,320 \4,752
  2.4" (60.96mm)  2414-15-80(4) CPL 1.4 4 .187 \5,400 \4,320 \4,752
  2.5" (63.50mm)  2514-15-65(3) CPL 1.4 3 .250 \7,200 \5,760 \6,336
  2.6" (66.04mm) 2614-15-65(3) CPL 1.4 3 .250 \7,200 \5,760 \6,336
  2.7" (68.58mm) 2714-15-65(3) CPL 1.4 3 .250 \7,200 \5,760 \6,336
  2.7" (68.58mm) 2714-15-80(4) CPL 1.4 4 .250 \7,200 \5,760 \6,336
  2.8" (71.22mm) 2814-15-65(3) CPL 1.4 3 .250 \7,200 \5,760 \6,336
  2.8" (71.22mm) 2814-15-80(4) CPL 1.4 4 .250 \7,200 \5,760 \6,336
  2.9" (73.71mm) 2914-15-65(3) CPL 1.4 3 .250 \7,200 \5,760 \6,336

下記のサイズもあります。

在庫  Prop. DIA(mm) ピッチ比 BORE CUP Price Sale 税込特価 COMENT
売り切れ H-4 42.5 1.55 .187 2.9       21 Hydro
  H-5 45 1.5 .187 2.9 \4,500 \3,600 \3,960 21 Hydro
  H-5 45 1.5 5mm 2.9 \5,000   \4,510  
  H-7 47.5 1.5 .187 2.95 \4,500 \3,600 \3,960 21 Hydro
  H-7 47.5 1.5 5mm 2.95 \5,000    \4,510  
売り切れ H-10 46.5 1.6 .187 3.0       21 Hydro
  H-16 59 1.29 .187 3.3 \4,500 \3,600 \3,960 45 Hydro
  H-18 55 1.47 .187 3.5 \4,500 \3600 \3,960 45 Hydro
  H-22 60 1.35 .187 3.4 \4,500 \3,600 \3,960 45 Hydro
  H-22 60 1.35 5mm 3.4 \5,000    \4,510  
  H-29 59 1.68 .250 4.2 \4,500 \3,600 \3,960 67 Hydro
売り切れ H-31 68 1.5 .250 5.0       90 Hydro
  H-38 63 1.65 .250 4.5 \4,500 \3,600 \3,960 67 Hydro
売り切れ H-50 65 1.95 .250 5.7       90 Hydro

Linkのページ     Octura-Prop.