アメリカのハードパーツメーカーです。創業は1954年でアメリカでは老舗メーカーです。
パーツの中でもボート用のプロペラは特に有名です。プロペラなら電動からガソリンまで
幅広く製造されております。我々は数多いプロペラの中から特に厳選されたサイズを提供
させて頂いております。当社はオクチュラモデルの日本での特約店となっております。
プロペラのインチからミリへの穴あけ加工は当店では原則として今までにもお客様のご要望
以外にはお勧めしておりません。当店では5mmシャフトをご使用になるお客様の為にプロペラ
のかかるシャフト部分を3/16インチ(4.76mm)の段落としにして4.76mmのまま使用していただける
ワイヤーを用意しております。ブラケット部分は5mmのものがそのまま使用できます。ストッパー
のみ4.76mmサイズをご用意下さい。1/8インチ(3.18mm)から4mmへの穴あけ加工のプロペラは
お客様のご希望により1/8インチサイズのプロペラを4mmにして店頭のみで販売しております。
治具が出来ましたのでご要望により4.76mm→5mm穴への加工が+\550で出来ることになりました

Linkのページ   ABC-Prop.   Prather-Prop.   Prop. バランサー

Y572/3 Y537/3 V940/3 Y567
H667 1452 M445 P741/4
Y535 M435/3 M575 右から X445-M445
M545-M645
           
商品価格には別途消費税が加算されます。
  Item # ピッチ Diameter
mm
Shaft size 価格 税抜特価  税込特価 素材
   X435 1.4 35 3.18mm \4,000 \3,200  \3,520 Be. Cu.
  X438 1.4 38 4.76mm \4,000 \3,200  \3,520 Be. Cu.
  X440 1.4 40 4.76mm \4,000 \3,200 \3,520 Be. Cu.
  X442 1.4 42 4.76mm \4,000 \3,200  \3,520 Be. Cu.
  X445 1.4 45 4.76mm \4,000 \3,200  \3,520 Be. Cu.
  X447 1.4 47 4.76mm \4,100 \3,280  \3,608 Be. Cu.
  X448 1.4 48 4.76mm \4,100 \3,280   \3,608 Be. Cu.
  X450 1.4 50 4.76mm \4,100 \3,280   \3,608 Be. Cu.
  X452 1.4 52 4.76mm \4,100 \3,280   \3,608 Be. Cu.
  X455 1.4 55 4.76mm  \4,100  \3,280   \3,608  Be. Cu.
  X457 1.4 57 4.76mm \4,100 \3,280   \3,608 Be. Cu.
  X460 1.4 60 4.76mm \4,400 \3,520  \3,872 Be. Cu.
  X462 1.4 62 4.76mm \4,400 \3,520  \3,872 Be. Cu.
  X465 1.4 65 4.76mm  \4,600  \3,680  \4,048  Be. Cu.
  X467  1.4  67 6.35mm  \7,900  \6,320  \6,952  Be. Cu.
  X470 1.4 70 6.35mm \7,900 \6,320  \6,952 Be. Cu.
  X472 1.4 72 6.35mm \7,900 \6,320  \6,952 Be. Cu.
  X482 1.4 82 6.35mm \7,900 \6,320  \6,952 Be. Cu.
  X548 1.5 48 4.76mm \4,100 \3,280  \3,608 Be. Cu.
  X560 1.5 60 4.76mm \4,400 \3,520  \3,872 Be. Cu.
  X572 1.5 72 6.35mm \7,900 \6,320  \6,952 Be. Cu.
  X637 1.6 37 4.76mm \3,700 \2,960  \3,256 Be. Cu.
  X640 1.6 40 4.76mm \4,000 \3,200  \3,520 Be. Cu.
  X642 1.6 42 4.76mm \4,000 \3,200  \3,520 Be. Cu.
  X645 1.6 45 4.76mm \4,000 \3,200  \3,520 Be. Cu.
  X646 1.6 46 4.76mm \4,000 \3,200  \3,520 Be. Cu.
  X648 1.6 48 4.76mm \4,100 \3,280  \3,608 Be. Cu.
  X665 1.6 65 4.76mm \4,900 \3,920  \4,312 Be. Cu.
  1440 1.4 40 4.76mm \4,000 \3,200  \3,520 Be. Cu.
  1445 1.4 45 4.76mm \4,000 \3,200  \3,520 Be. Cu.
1450 1.4 50 4.76mm \4,100 \3,280  \3,608 Be. Cu.
  1452 1.4 52 4.76mm \4,100 \3,280  \3,608 Be. Cu.
  1457 1.4 57 4.76mm \4,100 \3,280  \3,608 Be. Cu.
  1460 1.4 60 4.76mm \4,400 \3,520  \3,872 Be. Cu.
   1465 1.4  65 4.76mm  \4,900  \3,920  \4,312  Be. Cu
  1475 1.4 75 6.35mm  \7,900  \6,320  \6,952  Be. Cu.
  1640 1.6 40 4.76mm \4,000 \3,200  \3,520 Be. Cu.
  1655 1.6 55 4.76mm \4,100 \3,280  \3,608 Be. Cu.
  1657 1.6 57 4.76mm \4,100 \3,280  \3,608 Be. Cu.
  1662 1.6 62 4.76mm \4,100 \3,280  \3,608 Be. Cu.
  1667 1.6 67 6.35mm   メーカー切 Out of stock Be. Cu.
  1860 1.8 60 4.76mm \4,400 \3,520  \3,872 Be. Cu.
  1945 1.9 45 4.76mm \4,000 \3,200  \3,520 Be. Cu.
  1950 1.9 50 4.76mm  \4,100  \3,280  \3,608  Be. Cu.
  1955 1.9  55 4.76mm \4,100  \3,280  \3,608   Be. Cu.
  1957 1.9 57 4.76mm  \4,100   \3,280  \3,608  Be. Cu.
   2050 2.0 50 4.76mm  \4,100  \3,280  \3,608  Be. Cu.
  2250 2.2  50 4.76mm  \4,100  \3,280  \3,608   Be. Cu.
  2160 2.1 60 4.76mm  \4,400 メーカー切 Out of stock  Be. Cu
  2260 2.2 60 4.76mm \4,400 \3,520  \3,872 Be. Cu.
  2267 2.2 67 6.35mm \7,900 \6,320  \6,952 Be. Cu.
  2170  2.1 70  6.35mm  \8,500  \6,800  \7,480  Be. Cu.
  2352 2.3 52 4.76mm \4,100 \3,280  \3,608 Be. Cu.
  Y535 1.54 35 3.18mm \4,000 \3,200  \3,520 Be. Cu.
21Tunnel  Y535  1.54  35 4.76mm  \5,500  在庫切    Be. Cu.
  Y536 1.54 36 4.76mm \4,000 \3,200  \3,520 Be. Cu.
  Y547 1.54 47 4.76mm \4,100 \3,280  \3,608 Be. Cu.
  Y557 1.54 57 4.76mm \4,100 \3,280  \3,608 Be. Cu.
M440 1.4 40 4.76mm \4,000 \3,200  \3,520 Be. Cu.
  M445 1.4 45 4.76mm \4,000 \3,200  \3,520 Be. Cu.
  M447 1.4 47 4.76mm \4,100 \3,280  \3,608 Be. Cu.
  M545 1.5 45 4.76mm \4,000 \3,200  \3,520 Be. Cu.
  M645 1.6 45 4.76mm \4,000 \3,200  \3,520 Be. Cu.
  M575 1.5 75 6.35mm \7,900 \6,320  \6,952 Be. Cu.
  P747 1.7 47 4.76mm \4,100 \3,280  \3,608 Be. Cu.
  P775 1.7 75 6.35mm \7,900 \6,320  \6,952 Be. Cu.
  M435/3 1.4 35 3.18mm \4,400 \3,520 \3,872
.21Tunnel M435/3  1.4 35  4.76mm  \5,900 在庫切    Be. Cu.
  X437/3 1.4 37 4.76mm \4,700 \3,760  \4,136 Be. Cu.
  X440/3 1.4 40 4.76mm \4,700 \3,760  \4,136 Be. Cu.
  X447/3  1.4 47 4.76mm   終了 Sold-Out Be. Cu.
  X450/3 1.4 50 4.76mm   メーカー切 Out of stock Be. Cu.
  X452/3 1.4 52 4.76mm \5,000 \4,000 \4,400 Be. Cu.
  X455/3 1.4 55 4.76mm \5,000 メーカー切 Out of stock Be. Cu.
  X457/3 1.4 57 4.76mm \5,000 \4,000  \4,400 Be. Cu.
  X460/3 1.4 60 4.76mm \5,000 \4,000  \4,400 Be. Cu.
  X470/3 1.4 70 6.35mm \9,500 \7,600 \8,360 Be. Cu.
  Y537/3 1.5 37 4.76mm  \4,700 \3,760  \4,136  Be. Cu.
  X646/3  1.6  46 4.76mm \4,900 \3,920 \4,312  Be. Cu.
素材変更 Y572/3 1.5 72 6.35mm \7,000 \5,600  \6,160 ステンレス
   1455/3  1.4  55  4.76mm  \4,600 \3,680  \4,048  Be. Cu.
  H667 1.6 67 6.35mm \7,900 \6,320  \6,952 Be. Cu.
  V937/3 1.9 37 4.76mm \4,700 \3,760  \4,136 Be. Cu.
  V940/3 1.9 40 4.76mm \4,700 \3,760  \4,136 Be. Cu.
   V955/3 1.9 55 4.76mm \4,600 \3,680  \4,048 Be. Cu.
  2167/3 2.1 67 6.35mm \7,900 \6,320  \6,952 Be. Cu.
TRK 3/16→4mm スペーサー \200 \160 \176  
TRK 1/4→5mm スペーサー \300 \240 \264  
BIG Hobby 1/4→5mm スペーサー  \300  \240  \264  
U.S.A. 1/4→4.76mmスペーサー  \300  \240   \264  
  オクチュラ ドライブドッグ 4.76 \600 \480 \528
  オクチュラ ストッパー 4.76  \600 \480 \528
  オクチュラ ドライブドック (5mm) \600 \480 \528  
  ドライブドッグ 4mm        
  ドライブドッグ 5mm        
  4.76-5mmへ穴開け加工代 \500   \550  
オクチュラのプロペラはメーカーの考えにより基本的には
シャフト径はインチサイズになっております。

Linkのページ     ABC-Prop.